299 MX Mensual / por usuario* |
399 MX Mensual / por usuario* |
599 MX Mensual / por usuario* |
|
MODULO EMPRESA | |||
Configuración | |||
Editar información | |||
Impuestos y moneda | |||
Configuracion de clientes | |||
Configuración de avisos | |||
Sucursales | |||
Departamentos | |||
Chat interno | |||
Puestos | |||
MODULO COLABORADORES | |||
Colaboradores | |||
Permisos | |||
Vacaciones | |||
MODULO REPORTES | |||
Oportunidades | |||
Clientes | |||
Prospectos | |||
Soportes | |||
Cotizaciones | |||
Órdenes | |||
Colaboradores / Empleados | |||
Proyectos | |||
Agenda | |||
Documentos | |||
Noticias | |||
MODULO VENTAS | |||
Producto / Servicio | |||
Ejecutivo de ventas | |||
Canal de venta (Facebook, google, mailing, etc.) | |||
Periodo | |||
Cliente | |||
MODULO PRODUCTOS / SERVICIOS | |||
Nuevos | |||
Categorías | |||
MODULO PROVEEDORES | |||
Proveedores | |||
Ordenes de compra | |||
Prospectos | |||
Oportunidades | |||
MODULO CLIENTES | |||
Clientes | |||
Vencimientos (No pagado, pagado y total | |||
Agenda | |||
METAS (inicio, vencimiento, alcance, estado) | |||
Soporte | |||
Almacen | |||
Cotizaciones | |||
FACTURACIÓN | |||
Facturas | |||
Timbrado de facturas | |||
Cancelación | |||
Complementos de pago | |||
NÓMINA | |||
Timbrado de nómina | |||
Cancelación de nómina | |||
DISTRIBUIDORES | |||
Acceso a distribuidores ilimitados | |||
Consulta de facturación | |||
Consulta de tickets (soporte) | |||
Consulta servicios/ productos contratados | |||
ALMACENAMIENTO |
5G |
50G |
100G |
*Las tarifas son por usuario y el cobro es mensual. |